Difference between revisions of "Miscellaneous"
From Useful Things
(Created page with "== How many additional threads did a process spawn? == <pre> strace <process_name> 2>&1 | grep -e fork -e clone | wc -l </pre>") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<pre> | <pre> | ||
strace <process_name> 2>&1 | grep -e fork -e clone | wc -l | strace <process_name> 2>&1 | grep -e fork -e clone | wc -l | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | == Bash currency converter == | ||
| + | <pre> | ||
| + | cconv() { | ||
| + | wget -qO- "https://www.google.com/finance/converter?a=$1&from=$2&to=$3" | sed '/res/!d;s/<[^>]*>//g'; | ||
| + | } | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | eclipse ~ # cconv 11 usd eur | ||
| + | 11 USD = 10.3103 EUR | ||
| + | eclipse ~ # cconv 3 usd nzd | ||
| + | 3 USD = 3.9888 NZD | ||
| + | eclipse ~ # cconv 1 usd nzd | ||
| + | 1 USD = 1.3296 NZD | ||
| + | eclipse ~ # cconv 1 nzd usd | ||
| + | 1 NZD = 0.7523 USD | ||
</pre> | </pre> | ||
Latest revision as of 13:11, 14 April 2015
How many additional threads did a process spawn?
strace <process_name> 2>&1 | grep -e fork -e clone | wc -l
Bash currency converter
cconv() {
wget -qO- "https://www.google.com/finance/converter?a=$1&from=$2&to=$3" | sed '/res/!d;s/<[^>]*>//g';
}
eclipse ~ # cconv 11 usd eur 11 USD = 10.3103 EUR eclipse ~ # cconv 3 usd nzd 3 USD = 3.9888 NZD eclipse ~ # cconv 1 usd nzd 1 USD = 1.3296 NZD eclipse ~ # cconv 1 nzd usd 1 NZD = 0.7523 USD